美國各州 首府 消費稅 所得稅 房產稅
亞拉巴馬Alabama--AL 蒙哥馬利Montgomery 0.00% 5.00% 0.32%
阿拉斯加Alaska--AK 朱諾Juneau 1.13% 0.00% 1.00%
亞利桑那Arizona--AZ 菲尼克斯Phoenix 4.38% 4.54% 0.57%
阿肯色Arkansas--AR 小石城Littlerock 5.00% 7.00% 0.51%
加利福尼亞California--CA 薩克拉門托Sacramento 6.00% 10.55% 0.61%
科羅拉多Colorado--CO 丹佛Denver 6.00% 4.63% 0.58%
康涅狄格Connecticut--CT 哈特福德Hartford 6.00% 6.50% 1.50%
特拉華Delaware--DE 多佛 Dover 6.00% 6.95% 0.43%
佛羅里達Florida--FL 塔拉哈西 Tallahassee 6.00% 0.00% 0.85%
佐治亞Georgia--GA 亞特蘭Atlanta 6.15% 6.00% 0.77%
夏威夷Hawaii--HI 檀香山Honolulu 6.25% 11.00% 0.24%
愛達荷Idaho--ID 博伊西Boise 6.94% 7.80% 0.66%
伊利諾伊Illinois--IL 斯普林菲爾德Springfield 6.95% 3.00% 1.57%
印第安納Indiana --IN 印第安納波利斯Indianapolis 7.00% 3.40% 0.96%
艾奧瓦Iowa--IA 得梅因DesMoines 7.00% 8.98% 1.24%
堪薩斯Kansas--KS 托皮卡Topeka 7.01% 6.45% 1.25%
肯塔基Kentucky--KY 法蘭克福Frankfort 7.02% 6.00% 0.70%
路易斯安那Louisiana--LA 巴吞魯日BatonRouge 7.22% 6.00% 0.14%
緬因Maine--ME 奧古斯塔Augusta 7.24% 8.50% 1.05%
馬里蘭Maryland--MD 安納波利斯Annapolis 7.79% 6.25% 0.77%
馬薩諸塞Massachusetts--MA 波士頓Boston 7.92% 5.30% 0.96%
密歇根Michigan--MI 蘭辛Lansing 8.40% 4.34% 1.45%
明尼蘇達Minnesota--MN 聖保羅St.Paul 8.43% 7.85% 0.94%
密西西比Mississippi--MS 杰克遜Jackson 9.06% 5.00% 0.47%
密蘇里Missouri--MO 杰斐遜城JeffersonCity 7.18% 6.00% 0.87%
蒙大拿Montana--MT 海倫娜Helena 0.00% 6.90% 0.81%
內布拉斯加Nebraska--NE 林肯Lincoln 6.51% 6.84% 0.72%
內華達Nevada--NV 卡森城CarsonCity 7.59% 0.00% 0.63%
新罕布什爾Newhampshire--NH康科德Concord 0.00% 5.00% 1.70%
新澤西Newjersey--NJ 特倫頓Trenton 7.00% 10.75% 1.74%
新墨西哥Newmexico--NM 聖菲SantaFe 6.40% 4.90% 0.51%
紐約Newyork--NY 奧爾巴尼Albany 8.30% 8.97% 1.14%
北卡羅來Northcarolina--NC 納羅利Raleigh 8.07% 7.75% 0.75%
北達科他Northdakota--ND 俾斯麥Bismarck 6.00% 4.86% 1.41%
俄亥俄Ohio--OH 哥倫布Columbus 6.83% 5.925% 1.29%
俄克拉何馬Oklahoma--OK 俄克拉何馬城OklahomaCity 8.44% 5.50% 0.72%
俄勒岡Oregon--OR 塞勒姆Salem 0.00% 11.00% 0.81%
賓夕法尼亞Pennsylvania--PA 哈里斯堡Harrisburg 6.22% 3.07% 0.34%
羅得島Rhodeisland--RI 普羅維登斯Providence 7.00% 6.5% 1.24%
南卡羅來納Southcarolina--SC 哥倫比亞Columbia 7.04% 7.00% 0.49%
南達科他Southdakota--SD 皮爾Pierre 5.52% 0.00% 1.24%
田納西Tennessee--TN 納什維爾Nashville 9.41% 6.00% 0.67%
得克薩斯Texas--TX 奧斯汀Austin 7.39% 0.00% 1.76%
猶他Utah--UT 鹽湖城SaltLakeCity 6.61% 5.00% 0.56%
佛蒙特Vermont--VT 蒙彼利埃Montpelier 6.00% 9.40% 1.53%
弗吉尼亞Virginia--VA 里士滿Richmond 5.00% 5.75% 0.69%
華盛頓Washington--WA 奧林匹亞Olympia 8.78% 0.00% 0.84%
西弗吉尼亞Westvirginia--WV 查爾斯頓Charleston 6.00% 6.50% 0.48%
威斯康星Wisconsin--WI 麥迪遜Madison 5.42% 7.75% 1.71%
懷俄明Wyoming--WY 夏延Cheyenne 5.38% 0.00% 0.54%
0 意見: